Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych |
||||||
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
od gruntów: | ||||||
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni | 1,38 zł | 1,25 zł | 1,16 zł | 0,97 zł | 0,91 zł | 0,91 zł |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni | 6,84 zł | 5,92 zł | 5,17 zł | 4,90 zł | 4,63 zł | 4,63 zł |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni | 0,73 zł | 0,63 zł | 0,54 zł | 0,43 zł | 0,32 zł | 0,32 zł |
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - od 1 m2 powierzchni | 4,51 zł | 3,90 zł | 3,40 zł | 3,22 zł | 3,04 zł | 3,04 zł |
od budynków lub ich części: | ||||||
mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 1,19 zł | 1,02 zł | 0,89 zł | 0,80 zł | 0,70 zł | 0,70 zł |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 34,00 zł | 30,94 zł | 28,78 zł | 24,42 zł | 23,10 zł | 23,10 zł |
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 15,92 zł | 13,77 zł | 12,04 zł | 11,42 zł | 10,80 zł | 10,80 zł |
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 6,95 zł | 6,00 zł | 5,25 zł | 4,98 zł | 4,70 zł | 4,70 zł |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 8,73 zł | 8,50 zł | 7,50 zł | 6,84 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
od budowli - ich wartości | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Legnickie Pole